姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 复试专业 | 复试研究方向 | 政治 | 英语 | 综合 | 初试成绩 |
彭逸 | 106114037100503 | 100200 | 临床医学 | 超声医学 | 75 | 72 | 200 | 347 |
蒋琪 | 105554431100398 | 100200 | 临床医学 | 超声医学 | 65 | 66 | 201 | 332 |
张庭羽 | 104884431510649 | 100200 | 临床医学 | 超声医学 | 69 | 56 | 200 | 325 |
曾卓琪 | 105554431500653 | 100200 | 临床医学 | 超声医学 | 66 | 61 | 182 | 309 |
伍安琪 | 105334431000302 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 70 | 84 | 223 | 377 |
朱芷莹 | 105424432700677 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 62 | 70 | 204 | 336 |
潘昕文 | 105554431500688 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 72 | 64 | 195 | 331 |
符松博 | 100034400111505 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 65 | 66 | 237 | 368 |
阳珂 | 105424432400571 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 65 | 70 | 222 | 357 |
刘小静 | 104034105102062 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 67 | 64 | 224 | 355 |
赵蜜 | 105334431100408 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 70 | 81 | 189 | 340 |
黎家琦 | 105334431500526 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 63 | 59 | 215 | 337 |
林绮钧 | 121214000005623 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 73 | 77 | 168 | 318 |
曾绍云 | 100014009600166 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 58 | 69 | 233 | 360 |
易鹏 | 105554432001133 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 68 | 59 | 191 | 318 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室