序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 综合 | 总分 | 申请调剂专业 |
1 | 胡兰艳 | 105554431503517 | 75 | 63 | 218 | 356 | 超声医学(学术型) |
2 | 周美琪 | 105554431901072 | 65 | 64 | 192 | 321 | 儿科学 |
3 | 刘美玉 | 105554431100434 | 69 | 69 | 192 | 330 | 儿科学 |
4 | 丁良剑 | 105554432501543 | 52 | 52 | 225 | 329 | 儿科学 |
5 | 杜理 | 105554432201255 | 55 | 66 | 204 | 325 | 儿科学 |
6 | 卓鑫 | 105554432201256 | 69 | 66 | 192 | 327 | 儿科学 |
7 | 贺紫薇 | 105554431600747 | 67 | 67 | 199 | 333 | 儿科学 |
8 | 王蝶 | 105554432601607 | 69 | 51 | 205 | 325 | 儿科学 |
9 | 陈子怡 | 105554432401385 | 69 | 70 | 201 | 340 | 儿科学 |
10 | 郑拓 | 105554432001134 | 62 | 59 | 208 | 329 | 急诊医学 |
11 | 温昭萌 | 105554431500652 | 71 | 63 | 189 | 323 | 急诊医学 |
12 | 刘锦文 | 105554431901070 | 72 | 54 | 210 | 336 | 急诊医学 |
13 | 张小强 | 105554432701737 | 66 | 52 | 211 | 329 | 急诊医学 |
14 | 苏正阳 | 105554431500680 | 63 | 44 | 214 | 321 | 急诊医学 |
15 | 徐宇 | 105554432001135 | 69 | 57 | 195 | 321 | 急诊医学 |
16 | 李雄 | 105554431500692 | 69 | 71 | 188 | 328 | 急诊医学 |
17 | 宇梓林 | 105554431500690 | 64 | 59 | 212 | 335 | 急诊医学 |
18 | 潘昕文 | 105554431500688 | 72 | 64 | 195 | 331 | 急诊医学 |
19 | 曾卓琪 | 105554431500653 | 66 | 61 | 182 | 309 | 临床诊断检验学(专业型) |
20 | 黄熠扬 | 105554431901066 | 71 | 64 | 200 | 335 | 麻醉学 |
21 | 廖雯浩 | 105554431500643 | 71 | 67 | 194 | 332 | 麻醉学 |
22 | 张航 | 105554430500354 | 67 | 64 | 183 | 314 | 麻醉学 |
23 | 罗东成 | 105554431500686 | 69 | 65 | 176 | 310 | 麻醉学 |
24 | 李煜熙 | 105554431500676 | 66 | 54 | 192 | 312 | 麻醉学 |
25 | 易鹏 | 105554432001133 | 68 | 59 | 191 | 318 | 麻醉学 |
26 | 李如意 | 105554431100436 | 65 | 54 | 198 | 317 | 麻醉学 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室