24848威尼斯(南华大学附属长沙中心医院)
2023年硕士研究生调剂复试结果公示
根据《南华大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》、《南华大学附属长沙中心医院2023年硕士研究生调剂与复试录取工作方案》,经南华大学附属长沙中心医院研究生招生工作领导小组审核,现将2023年硕士研究生调剂复试拟录取名单予以公示,公示期为2023年4月11日-17日,如对复试结果有异议,请联系内部监督科,联系电话:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 |
1 | 欧阳礼乐 | 105553431500535 | 301 | 84.60 | 69.96 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 拟录取 |
2 | 李健 | 105333431600660 | 333 | 70.25 | 68.06 | ||||
3 | 张晨宇 | 105613370822533 | 305 | 62.20 | 61.48 | ||||
1 | 肖轩 | 102463512318765 | 354 | 67.05 | 69.30 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 拟录取 |
2 | 王子怡 | 105553431003612 | 325 | 71.80 | 67.72 | ||||
1 | 杨子江 | 105333431000192 | 371 | 83.00 | 77.72 | 105100 | 临床医学 | 运动医学 | 拟录取 |
2 | 张驰 | 105333431100363 | 328 | 73.30 | 68.68 | ||||
3 | 肖辉 | 105333432200920 | 327 | 73.50 | 68.64 | ||||
1 | 陈江燕 | 107523000001386 | 318 | 76.10 | 68.60 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 拟录取 |
2 | 曾念 | 100893431505898 | 315 | 72.00 | 66.60 | ||||
3 | 乔璐 | 137053105101186 | 310 | 63.10 | 62.44 | ||||
1 | 谢柔 | 105553431500411 | 372 | 83.80 | 78.16 | 105100 | 临床医学 | 内科学(肾内科学) | 拟录取 |
2 | 李晓樱 | 105553432801870 | 352 | 76.90 | 73.00 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室