24848威尼斯(南华大学附属长沙中心医院)
2023年硕士研究生调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 李娟 | 105703567894921 |
2 | 陈江燕 | 107523000001386 |
3 | 曾念 | 100893431505898 |
4 | 陈斯安奇 | 105333431000283 |
5 | 乔璐 | 137053105101186 |
6 | 杨子江 | 105333431000192 |
7 | 耿斌洋 | 105333431100350 |
8 | 申弯弯 | 100253431103745 |
9 | 张驰 | 105333431100363 |
10 | 肖辉 | 105333432200920 |
11 | 朱凯 | 100013009300233 |
12 | 张子怡 | 105333431000252 |
13 | 谢柔 | 105553431500411 |
14 | 崔巧梅 | 105333341201426 |
15 | 李晓樱 | 105553432801870 |
16 | 肖轩 | 102463512318765 |
17 | 龚家顺 | 105333431004436 |
18 | 曹皓凌 | 106103100200135 |
19 | 王子怡 | 105553431003612 |
20 | 王一帆 | 103843215102804 |
21 | 李健 | 105333431600660 |
22 | 周莹 | 110753000001515 |
23 | 段萌 | 105423614501082 |
24 | 张晨宇 | 105613370822533 |
25 | 欧阳礼乐 | 105553431500535 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室