根据24848威尼斯工作任务要求,24848威尼斯拟采购核酸检测能力提升设备一批,详见下表,现邀请供应商提交相关资料以供前期调研,具体采购时间将另行安排。
参与要求
采购清单所列设备要求有现货,需在短期内尽快送达医院指定地点,货源合法合规,请有意向参与的供应商发送资料至邮箱:2061248212@qq.com,
资料要求:包括营业执照等资质材料、产品彩页及注册备案相关材料,供应商联系人及手机号码,邮件标题为:“核酸检测能力提升设备资料”。
接收资料截至时间:2022年3月9日12:00。
核酸检测能力提升设备采购清单
序号 | 仪器名称 | 数量 | 预算 (万元) | 基本要求 |
超净工作台 | 1 | 2 | 单人单面垂直层流洁净工作台 工作区长度:≥1200mm 工作区洁净度:100级 操作台面平均菌落数≤0.5CFU 工作区内部照度:≥300LX 噪声:≤60分贝 | |
移动紫外车 | 6 | 1 | 双灯管 | |
PCR扩增仪 | 12 | 180 | 1、标准96孔模块;温度范围4℃-99.9℃;温度准确性:≤0.25℃ 2、运行控制:配备笔记本电脑,一台电脑可连多台机器控制运行 3、荧光检测波长:4-6通道 4、适用试剂:适配市场上的绝大数厂商试剂 5、可检测的荧光素及染料:FAM,SYBR,VIC, HEX, Joe, TET,TMRA,CY3,ROX, Texas Red, CY5 6、软件应用模式:定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 7、配置UPS电源 | |
生物安全柜 | 4 | 20 | 1、II级A2型生物安全柜,气流循环模式:30%外排,70%循环。 2、工作区内部工作尺寸宽度要求≥1350mm。 3、流入气流平均风速:0.55±0.025 m/s ,下降气流平均风速:0.31±0.025 m/s,接近最佳气流匹配。 4、送风过滤器和排风过滤器均采用国际知名品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA,对0.12微米颗粒物过滤效率为99.999%。 | |
核酸提取仪 | 5 | 55 | 1、样品通量:≥48 样本同时提取 2、磁珠回收率: ≥98% 3、样本体积: 10-400ul 4、提取时间: ≤20 分钟/48 样本 5、全自动提取: 一次性完成≥48样本的全自动提取,也可完成单个样品的自动提取,提取试剂盒已预分装,不用再手工添加试剂成分。 | |
1、样品通量:≥96样本同时提取 2、 磁珠回收率: ≥98% 3、样本体积: 10-400ul 4、提取时间: ≤20 分钟/96样本 5、全自动提取: 一次性完成≥96样本的全自动提取,提取试剂盒已预分装,不用再手工添加试剂成分。 | ||||
医用冷藏箱 | 2 | 10 | 1、立式,箱内有效容积≥1300L。 2、箱内温度控制范围:2~8℃。 3、内部尺寸(宽*深*高):≥1300 * 600 * 1500mm。 4、数字显示箱内温度,微电脑控制,带电源指示灯,显示精度≤0.1℃。 5、有超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警,断电后报警时间≥24小时。 6、透明玻璃双开门设计,带有安全双门锁设计。 | |
微量移液器 | 10 | 10 | 需10套,每套3支(一支八通道排枪,两支单通道),1000微升,200微升,10微升 | |
高速台式离心机 | 8 | 1 | 1、大转子容量:12x1.5/2.0ml离心管 2、最高转速大于14,000rpm, 离心力大于16,000g 3、卡口式气密型金属转子盖,超静音,可以无转子盖的情况下离心,按即可关闭离心盖。 | |
漩涡振荡器 | 2 | 0.4 | ||
微型离心机 | 1 | 1.2 | ||
混匀振荡器 | 1 | 0.6 | ||
合计: 281.2万元 | 所有设备质保期≥2年,其中带耗材的设备质保期≥5年 |
二、联系方式:
电话:0731-85668012 / 85667972
联系人:张老师/刘老师
E-mail: 2061248212@qq.com
24848威尼斯采购办
2021年3月4日
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室