南华大学附属长沙中心医院 2021年硕士研究生复试结果公示(第二批) | ||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 石嫣然 | 105551430500288 | 360 | 90.00 | 79.20 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉外科学 | 拟录取 | |
2 | 邵甸然 | 105331431000234 | 363 | 86.60 | 78.20 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉外科学 | 拟录取 | |
3 | 侯慧珍 | 105331142401247 | 359 | 78.00 | 74.28 | |||||
4 | 杨雄辉 | 105551432701852 | 376 | 72.20 | 74.00 | |||||
余丽 | 106311000641015 | 358 | 放弃复试 | |||||||
向玉清 | 103921213064618 | 355 | 放弃复试 | |||||||
1 | 贺子龙 | 105331432401057 | 344 | 87.80 | 76.40 | 105100 | 临床医学 | 运动医学 | 拟录取 | |
2 | 朱宗栋 | 103921213061624 | 335 | 75.80 | 70.52 | |||||
单翠华 | 101611511805000 | 342 | 放弃复试 | |||||||
王安然 | 103121100004316 | 335 | 放弃复试 | |||||||
邓鑫海 | 105331431100451 | 382 | 放弃复试 | |||||||
王苏 | 105331431000282 | 377 | 放弃复试 | |||||||
肖艳霞 | 105331431000187 | 374 | 放弃复试 | |||||||
杨源园 | 105581880119934 | 391 | 放弃复试 | |||||||
任文锐 | 105701567890544 | 374 | 放弃复试 | |||||||
魏迅 | 100011009200125 | 371 | 放弃复试 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室