南华大学附属长沙中心医院 2021年硕士研究生复试结果公示(第一批) | ||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 | 备注 |
1 | 匡泳波 | 105551431500645 | 359 | 87.60 | 78.12 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学 | 拟录取 | |
2 | 丁玉冰 | 105551432301470 | 343 | 88.40 | 76.52 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学 | 拟录取 | |
3 | 凌奕偲 | 105551431500694 | 334 | 88.20 | 75.36 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学 | 拟录取 | |
4 | 莫彬倩 | 105551431500647 | 352 | 75.20 | 72.32 | |||||
5 | 成雨欣 | 105551432401560 | 330 | 71.80 | 68.32 | |||||
6 | 李佳慧 | 105551431100353 | 333 | 70.60 | 68.20 | |||||
7 | 李淑媛 | 105551431500652 | 348 | 62.00 | 66.56 | |||||
8 | 贺艺 | 105551431500651 | 321 | 65.20 | 64.60 | |||||
9 | 姜赛男 | 105551431500648 | 318 | 65.20 | 64.24 | |||||
10 | 彭文凯 | 105551432501751 | 313 | 66.20 | 64.04 | |||||
11 | 乔沐川 | 105551431500650 | 307 | 67.80 | 63.96 | |||||
12 | 唐正淳 | 105551614302281 | 318 | 63.20 | 63.44 | |||||
13 | 成琪瑶 | 105551431100352 | 309 | 65.40 | 63.24 | |||||
14 | 田奇玉 | 105551432101367 | 301 | 66.80 | 62.84 | |||||
1 | 罗闻达 | 105551614502282 | 333 | 85.80 | 74.28 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 拟录取 | |
2 | 陈天华 | 105551432701989 | 341 | 79.80 | 72.84 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 拟录取 | |
3 | 田超 | 105551432501752 | 341 | 66.00 | 67.32 | 105100 | 临床医学 | 骨科学 | 拟录取 | |
1 | 崔平 | 105551432501755 | 381 | 79.20 | 77.40 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 拟录取 | |
2 | 张盈盈 | 105551432701991 | 375 | 78.40 | 76.36 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 拟录取 | |
3 | 周彬 | 105551431500674 | 322 | 88.60 | 74.08 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 拟录取 | |
4 | 陈美秀 | 105551432701990 | 370 | 71.80 | 73.12 | |||||
5 | 姜仁承 | 105551431500675 | 357 | 74.20 | 72.52 | |||||
7 | 石嫣然 | 105551430500288 | 360 | 69.40 | 70.96 | |||||
8 | 吴珍 | 105551432301468 | 358 | 68.80 | 70.48 | |||||
9 | 邓佐朦 | 105551330702131 | 324 | 67.60 | 65.92 | |||||
10 | 蒋慧 | 105551432601824 | 310 | 67.00 | 64.00 | |||||
11 | 曹雅璇 | 105551140302096 | 304 | 66.40 | 63.04 | |||||
1 | 何也川 | 105551431803539 | 389 | 72.00 | 75.48 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 拟录取 | |
2 | 杨汶峻 | 105551432703721 | 369 | 68.40 | 71.64 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 拟录取 | |
3 | 王雨菲 | 105551431503395 | 352 | 69.60 | 70.08 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 拟录取 | |
4 | 谢利华 | 105551431503385 | 345 | 71.60 | 70.04 | |||||
5 | 全苗苗 | 105551431803541 | 348 | 66.80 | 68.48 | |||||
6 | 易可欣 | 105551432003592 | 336 | 62.20 | 65.20 | |||||
7 | 陈子君 | 105551432103609 | 322 | 65.20 | 64.72 | |||||
8 | 巫根平 | 105551431503384 | 326 | 57.40 | 62.08 | |||||
9 | 丁一腾 | 105551431003321 | 335 | 49.60 | 60.04 | |||||
10 | 李静 | 105551431803543 | 307 | 54.60 | 58.68 | |||||
11 | 刘晴 | 105551432703725 | 314 | 48.40 | 57.04 | |||||
12 | 成铮 | 105551431703441 | 307 | 44.60 | 54.68 | |||||
13 | 傅斯允 | 105551432603695 | 299 | 46.20 | 54.36 | |||||
14 | 胡煌辉 | 105551431003319 | 314 | 41.20 | 54.16 | |||||
15 | 方世翊 | 105551431503380 | 313 | 0.00 | 37.56 | 放弃复试 | ||||
16 | 曹赛红 | 105551432303630 | 313 | 0.00 | 37.56 | 放弃复试 | ||||
1 | 闫志强 | 105551432101365 | 308 | 86.20 | 71.44 | 105100 | 临床医学 | 神经外科 | 拟录取 | |
2 | 苏奕晨 | 105551432101364 | 323 | 80.80 | 71.08 | |||||
1 | 王惠敏 | 105551432401564 | 332 | 72.60 | 68.88 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 拟录取 | |
2 | 姜虎 | 105551432701983 | 338 | 61.60 | 65.20 | |||||
3 | 甘紫荆 | 105551650602293 | 308 | 69.20 | 64.64 | |||||
1 | 陈柯桦 | 105551432101371 | 331 | 50.60 | 59.96 | |||||
1 | 谭湘凌 | 105551431500655 | 395 | 91.40 | 83.96 | 105100 | 临床医学 | 肾内科学 | 拟录取 | |
2 | 肖靖妮 | 105551432301469 | 367 | 81.60 | 76.68 | 105100 | 临床医学 | 肾内科学 | 拟录取 | |
3 | 戴罕之 | 105551432701987 | 340 | 79.60 | 72.64 | |||||
4 | 佘晶晶 | 105551431901188 | 324 | 83.40 | 72.24 | |||||
5 | 马金花 | 105551141202101 | 314 | 80.00 | 69.68 | |||||
1 | 蒋旺 | 105551432001308 | 360 | 83.20 | 76.48 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 拟录取 | |
2 | 彭丹 | 105551431801057 | 355 | 80.40 | 74.76 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 拟录取 | |
3 | 章佳仪 | 105551432701980 | 328 | 83.20 | 72.64 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 拟录取 | |
4 | 周倩婷 | 105551431500660 | 320 | 82.00 | 71.20 | |||||
5 | 何佳靖 | 105551431901186 | 313 | 76.20 | 68.04 | |||||
6 | 欧明蓉 | 105551530202273 | 303 | 78.80 | 67.88 | |||||
7 | 崔好 | 105551431500678 | 304 | 76.80 | 67.20 | |||||
8 | 吉伟 | 105551432001309 | 315 | 68.80 | 65.32 | |||||
9 | 许娜华 | 105551431000233 | 326 | 62.00 | 63.92 | |||||
10 | 黄丽 | 105551441102215 | 316 | 64.40 | 63.68 | |||||
11 | 黎洪亮 | 105551431100350 | 318 | 61.20 | 62.64 | |||||
12 | 李琳 | 105551431500659 | 309 | 54.20 | 58.76 | |||||
13 | 袁璐 | 105551431200382 | 320 | 0.00 | 38.40 | 放弃复试 | ||||
14 | 胡屹然 | 105551431100349 | 299 | 0.00 | 35.88 | 放弃复试 | ||||
1 | 王升 | 105551431500666 | 397 | 85.40 | 81.80 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 拟录取 | |
2 | 郑段军 | 105551431100351 | 358 | 71.20 | 71.44 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 拟录取 | |
3 | 罗润坤 | 105551432401563 | 361 | 65.20 | 69.40 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 拟录取 | |
4 | 王爽 | 105551431901192 | 331 | 65.80 | 66.04 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 拟录取 | |
5 | 薛琪婷 | 105551432001306 | 318 | 63.60 | 63.60 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 拟录取 | |
6 | 黄家乐 | 105551431801055 | 337 | 54.70 | 62.32 | |||||
7 | 李龙 | 105551431000225 | 337 | 51.60 | 61.08 | |||||
1 | 陈锟 | 105551431500656 | 371 | 79.40 | 76.28 | 105100 | 临床医学 | 运动医学 | 拟录取 | |
1 | 王攸怀 | 105551431500667 | 365 | 72.60 | 72.84 | 105100 | 临床医学 | 肿瘤科学 | 拟录取 | |
2 | 杨娴 | 105551432701993 | 323 | 80.60 | 71.00 | |||||
3 | 滕根 | 105551432701988 | 303 | 70.40 | 64.52 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:24848威尼斯官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号24848威尼斯安全办,邮编:410004
五、来访接待:24848威尼斯安全办办公室